| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агнета ЛАТУШКИНА р. Марий Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС", г. Йошкар-Ола | 64.54 | 36.86 | 27.68 | 6.92 | 6.75 | 6.92 | 6.92 | 7.08 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Саида ЗАКИРОВА р. Татарстан, СШ "Биектау", В. Гора | 63.47 | 36.87 | 26.60 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, МБУ СШ №8 "Локомотив" г. Екатеринбург | 62.04 | 33.90 | 28.14 | 6.92 | 6.83 | 7.17 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Валерия ЛАРИОНОВА Свердловская область, МБУ СШ №8 "Локомотив" г. Екатеринбург | 57.43 | 31.77 | 25.66 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Мария ГРЕЧИХИНА Нижегородская обл., ГБУ НО СШОР по ЛСВС,г.Нижний Новгород | 55.71 | 30.59 | 25.12 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Анна РОМАСЮК ХМАО-Югра | 53.99 | 29.93 | 24.06 | 6.08 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Александра РЕВЯКИНА Самарская обл., ГАУ "СШОР №1 г. Тольятти | 53.27 | 30.01 | 23.26 | 5.92 | 5.58 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Алиса МЕХЕДОВА Самарская обл., МБУ СШОР №13 "Волгарь", г. Тольятти | 52.89 | 29.21 | 23.68 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Ксения ГУЩИНА Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" | 51.58 | 26.98 | 24.60 | 6.25 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Елена КОНДРАТЬЕВА р. Чувашия, АНО "СШ ФКК "Юность", г. Чебоксары | 50.44 | 26.18 | 25.26 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Дарья САДКОВА р. Марий Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС", г. Йошкар-Ола | 49.77 | 25.57 | 26.20 | 6.58 | 6.58 | 6.17 | 6.67 | 6.75 | 2.00 | #24 | |
| 12 | Анна МОСКАЛЕВА Челябинская обл., МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинск | 48.94 | 25.34 | 23.60 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Дарья ДЕНИСОВА Нижегородская обл., ГБУ НО СШОР по ЛСВС,г.Нижний Новгород | 48.58 | 26.12 | 22.46 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Алина ИХСАНОВА Оренбургская обл., ГАУ СШОР №1, г.Оренбург | 45.36 | 22.02 | 23.34 | 5.83 | 5.67 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Камила ТАГАЕВА р. Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по фигурному катанию" г. Саранск | 43.75 | 21.69 | 22.06 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Карима АСКАРОВА р. Татарстан, СШ "Ак Буре", г. Казань | 43.60 | 22.14 | 23.46 | 5.83 | 5.75 | 5.67 | 6.08 | 6.00 | 2.00 | #17 | |
| 17 | Александрина МАКОВЕЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" г.Киров | 43.46 | 21.00 | 22.46 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Софья МАРТЫНОВА Курганская область, ГБУДО "ОДЮСШ", г. Курган | 42.87 | 21.07 | 22.80 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #22 | |
| 19 | Дарья ЛОПАНДИНА Кировская область, "СШ "Дымка" г.Киров | 42.84 | 21.96 | 20.88 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Алина ТРЕТЬЯКОВА Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" | 42.43 | 20.77 | 21.66 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Анастасия ЯРОВАЯ Ямало-Ненецкий АО, РОО "ФФКК ЯНАО" | 42.35 | 21.27 | 21.08 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Виктория АНТОНЕНКО Челябинская обл., МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинск | 40.61 | 21.27 | 20.34 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
| 23 | София ПЕРМИНОВА Тюменская область, МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" г.Тюмень | 39.80 | 18.52 | 23.28 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | #15 | |
| 24 | Василиса СЕМЁНОВА ХМАО-Югра | 38.47 | 17.13 | 21.34 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 25 | Дарья ЛЫСАКОВА Ямало-Ненецкий АО, РОО "ФФКК ЯНАО" | 34.32 | 15.04 | 20.28 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
| 26 | Александра ИВАНОВА р. Чувашия, АНО "СШ ФКК "Юность", г. Чебоксары | 34.15 | 11.87 | 22.28 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
| 27 | Виктория ИВАНОВА Тюменская область, МУ ДО "ДЮСШ № 1", г. Тобольск | 30.52 | 11.16 | 19.36 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.01.2021 15:10