| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Виктория АНТОНЕНКО | Челябинская обл., МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинск |
| 2 | Карима АСКАРОВА | р. Татарстан, СШ "Ак Буре", г. Казань |
| 3 | Мария ГРЕЧИХИНА | Нижегородская обл., ГБУ НО СШОР по ЛСВС,г.Нижний Новгород |
| 4 | Ксения ГУЩИНА | Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" |
| 5 | Дарья ДЕНИСОВА | Нижегородская обл., ГБУ НО СШОР по ЛСВС,г.Нижний Новгород |
| 6 | Саида ЗАКИРОВА | р. Татарстан, СШ "Биектау", В. Гора |
| 7 | Александра ИВАНОВА | р. Чувашия, АНО "СШ ФКК "Юность", г. Чебоксары |
| 8 | Виктория ИВАНОВА | Тюменская область, МУ ДО "ДЮСШ № 1", г. Тобольск |
| 9 | Алина ИХСАНОВА | Оренбургская обл., ГАУ СШОР №1, г.Оренбург |
| 10 | Елена КОНДРАТЬЕВА | р. Чувашия, АНО "СШ ФКК "Юность", г. Чебоксары |
| 11 | Валерия ЛАРИОНОВА | Свердловская область, МБУ СШ №8 "Локомотив" г. Екатеринбург |
| 12 | Агнета ЛАТУШКИНА | р. Марий Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС", г. Йошкар-Ола |
| 13 | Дарья ЛОПАНДИНА | Кировская область, "СШ "Дымка" г.Киров |
| 14 | Дарья ЛЫСАКОВА | Ямало-Ненецкий АО, РОО "ФФКК ЯНАО" |
| 15 | Александрина МАКОВЕЕВА | Кировская область, "СШ "Дымка" г.Киров |
| 16 | Софья МАРТЫНОВА | Курганская область, ГБУДО "ОДЮСШ", г. Курган |
| 17 | Алиса МЕХЕДОВА | Самарская обл., МБУ СШОР №13 "Волгарь", г. Тольятти |
| 18 | Анна МОСКАЛЕВА | Челябинская обл., МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинск |
| 19 | София ПЕРМИНОВА | Тюменская область, МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" г.Тюмень |
| 20 | Александра РЕВЯКИНА | Самарская обл., ГАУ "СШОР №1 г. Тольятти |
| 21 | Анна РОМАСЮК | ХМАО-Югра |
| 22 | Дарья САДКОВА | р. Марий Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС", г. Йошкар-Ола |
| 23 | Василиса СЕМЁНОВА | ХМАО-Югра |
| 24 | Камила ТАГАЕВА | р. Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по фигурному катанию" г. Саранск |
| 25 | Алина ТРЕТЬЯКОВА | Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" |
| 26 | Вероника ЯМЕТОВА | Свердловская область, МБУ СШ №8 "Локомотив" г. Екатеринбург |
| 27 | Анастасия ЯРОВАЯ | Ямало-Ненецкий АО, РОО "ФФКК ЯНАО" |
Last Update: 22.01.2021 15:10