| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ХРАБРЫХ / Мирон СУСЛОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 96.81 | 56.31 | 40.50 | 6.70 | 6.75 | 6.80 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Яна МАТВЕЙШИНА / Тимофей СУББОТИН Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 96.33 | 56.33 | 40.00 | 6.65 | 6.70 | 6.65 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Влада ХРАМОВА / Матвей ГРАЧЕВ Екатеринбург, СК ФКК "Олимпия" / Екатеринбург, СК ФКК "Олимпия" | 94.32 | 54.12 | 40.20 | 6.70 | 6.60 | 6.80 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ангелина ЧУЕВА / Иван СОКОЛОВ Курган, ГБУ ДО "СШОР №1" / Курган, ГБУ ДО "СШОР №1" | 87.37 | 52.87 | 34.50 | 5.80 | 5.75 | 5.70 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Яна ТРУБИНОВА / Владислав ШЕВНИН Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 79.52 | 47.72 | 31.80 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мария НЕХАЕВА / Фёдор САНИН Санкт-Петербург, КФК "Динамо-Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 66.26 | 31.56 | 34.70 | 5.80 | 5.70 | 5.85 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2023 22:35