| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария РЕБРОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 198.62 | 1 | 1 |
| 2 | Дарья ДЕНИСОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 180.87 | 2 | 4 |
| 3 | Ксения ФАДЕЕВА Московская обл, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 180.70 | 4 | 2 |
| 4 | Зарина КАШАПОВА Казань, ГБУ РСШОР | 180.67 | 3 | 3 |
| 5 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, ГБУ РСШОР | 163.59 | 6 | 5 |
| 6 | Клара ШВЕЦОВА Казань, ГБУ РСШОР | 154.40 | 5 | 8 |
| 7 | Мария ГРЕЧИХИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 149.56 | 7 | 7 |
| 8 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 143.47 | 10 | 6 |
| 9 | Александра ВЕПРИКОВА Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 138.72 | 8 | 10 |
| 10 | Дарья ЛОПАНДИНА Киров, "СШ "Дымка" | 134.94 | 9 | 9 |
| 11 | Виктория ШМОНИНА Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | 109.31 | 11 | 11 |
Last Update: 17.03.2023 22:35