| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ДЕХАНТ / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Медведково" / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" | 38.81 | 23.30 | 15.51 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Валерия ЛОГИНОВА / Глеб РУССКИХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 35.75 | 21.92 | 13.83 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 33.18 | 19.93 | 13.25 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 32.71 | 18.54 | 14.17 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 32.40 | 18.90 | 13.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Мария СЕМЁНОВА / Макар ДРАЧЕВ Санкт-Петербург, КФК "Динамо-Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 31.25 | 18.50 | 12.75 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Арина МАКСИМОВА / Арсений БРИТВИН Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 29.98 | 17.56 | 12.42 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Софья СТАТЬИНОВА / Артём КОМЛЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 29.75 | 18.66 | 11.59 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Елизавета КАНЕВЧЕВА / Владимир САСАРИН Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 25.69 | 15.69 | 10.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 25.16 | 14.24 | 10.92 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Ирина РЕПИНА / Иван ВЕРХОЛАНЦЕВ Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 23.74 | 14.07 | 9.67 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУСШ "Дворец спорта", п. Мелехово / Владимирская область, МАУСШ "Дворец спорта", п. Мелехово | 23.60 | 15.02 | 8.58 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 17.03.2023 22:34