| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 21.11 | 18.70 | 9.45 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | София ДЕХАНТ / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Медведково" / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" | 20.30 | 17.68 | 9.39 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Валерия ЛОГИНОВА / Глеб РУССКИХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 19.76 | 17.47 | 8.87 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Мария СЕМЁНОВА / Макар ДРАЧЕВ Санкт-Петербург, КФК "Динамо-Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 18.80 | 16.79 | 8.28 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 18.63 | 16.62 | 8.22 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 17.56 | 15.41 | 8.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Арина МАКСИМОВА / Арсений БРИТВИН Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 17.07 | 15.23 | 7.53 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 15.89 | 14.18 | 7.00 | 3.00 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Софья СТАТЬИНОВА / Артём КОМЛЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 15.80 | 14.18 | 6.89 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Елизавета КАНЕВЧЕВА / Владимир САСАРИН Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 15.75 | 14.00 | 7.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУСШ "Дворец спорта", п. Мелехово / Владимирская область, МАУСШ "Дворец спорта", п. Мелехово | 15.01 | 14.00 | 6.01 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Ирина РЕПИНА / Иван ВЕРХОЛАНЦЕВ Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 14.69 | 13.64 | 5.94 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Last Update: 17.03.2023 22:34