| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 21.40 | 19.20 | 9.33 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | София ДЕХАНТ / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Медведково" / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" | 21.18 | 19.20 | 9.04 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Валерия ЛОГИНОВА / Глеб РУССКИХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 21.14 | 19.20 | 8.99 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 19.16 | 17.15 | 8.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 18.29 | 16.45 | 7.94 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 16.85 | 15.05 | 7.41 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Софья СТАТЬИНОВА / Артём КОМЛЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 16.76 | 15.05 | 7.29 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Мария СЕМЁНОВА / Макар ДРАЧЕВ Санкт-Петербург, КФК "Динамо-Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 16.71 | 15.05 | 7.23 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Арина МАКСИМОВА / Арсений БРИТВИН Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 16.07 | 14.70 | 6.72 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Елизавета КАНЕВЧЕВА / Владимир САСАРИН Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 15.59 | 14.65 | 6.13 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУСШ "Дворец спорта", п. Мелехово / Владимирская область, МАУСШ "Дворец спорта", п. Мелехово | 14.96 | 14.00 | 5.94 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Ирина РЕПИНА / Иван ВЕРХОЛАНЦЕВ Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 14.57 | 13.30 | 6.13 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Last Update: 17.03.2023 22:34