| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ОБУХОВА / Владимир ТУРАНОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 28.33 | 15.33 | 13.00 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Софья ХОХЛОВА / Илья ЛАВРЕНОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Олимп / Москва, РСОО "ШСМ" Конёк Чайковского" | 27.68 | 15.60 | 12.08 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Вероника ПИКИНА / Степан ПРОХОРОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 27.10 | 14.68 | 12.42 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Оливия ХЮППЕНЕН / Андрей ЧЕЛЕКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Олимп / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Олимп | 26.27 | 13.85 | 12.92 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Алиса БАРСУКОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" | 25.98 | 12.82 | 13.66 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, МБУС СШОР "Одинцово" / Московская область, МБУС СШОР "Одинцово" | 25.89 | 13.72 | 12.67 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Софья АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей ЕЛИСЕЕВ Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 23.89 | 13.89 | 10.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Кристина ПУТИНЦЕВА / Андрей ТИХОМИРОВ Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" / Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 22.75 | 13.00 | 9.75 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Валерия ОБОТНИНА / Максим КРЯЖЕВСКИХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 22.42 | 11.33 | 12.09 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
| 10 | Маргарита КОРОТАЕВА / Сергей БАЗЫЛЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 20.98 | 10.40 | 10.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Злата ВОРОБЬЕВА / Владислав БУРЦЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 20.87 | 10.96 | 9.91 | 3.58 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Валерия МАМАШЕВА / Иван ГРЕБНЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 19.31 | 9.31 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Василиса БОДРИЛОВА / Кирилл ЛЕОНТЬЕВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 19.11 | 9.95 | 9.16 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Милана БАГАЕВА / Андрей КАСЬЯНОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 19.07 | 10.40 | 9.67 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Елизавета ТУЛАЕВА / Александр АВДОНИН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 18.71 | 9.71 | 9.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Варвара ВАХОНИНА / Лев ИЩЕНКО Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 11.94 | 4.19 | 8.25 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 17.03.2023 22:34