| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ОБУХОВА / Владимир ТУРАНОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 13.30 | 18.20 | 8.40 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 1 | Алиса БАРСУКОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" | 13.30 | 18.20 | 8.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Валерия ОБОТНИНА / Максим КРЯЖЕВСКИХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 13.02 | 18.20 | 7.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Оливия ХЮППЕНЕН / Андрей ЧЕЛЕКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Олимп / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Олимп | 12.95 | 17.85 | 8.05 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Валерия МАМАШЕВА / Иван ГРЕБНЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 12.40 | 17.15 | 7.65 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Вероника ПИКИНА / Степан ПРОХОРОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 11.82 | 16.45 | 7.18 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, МБУС СШОР "Одинцово" / Московская область, МБУС СШОР "Одинцово" | 11.73 | 16.45 | 7.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Злата ВОРОБЬЕВА / Владислав БУРЦЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 11.70 | 16.10 | 7.29 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Софья ХОХЛОВА / Илья ЛАВРЕНОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Олимп / Москва, РСОО "ШСМ" Конёк Чайковского" | 11.70 | 16.10 | 7.29 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Маргарита КОРОТАЕВА / Сергей БАЗЫЛЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 11.41 | 16.10 | 6.72 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Милана БАГАЕВА / Андрей КАСЬЯНОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 10.79 | 15.75 | 5.83 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Кристина ПУТИНЦЕВА / Андрей ТИХОМИРОВ Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" / Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 10.59 | 14.70 | 6.48 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Софья АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей ЕЛИСЕЕВ Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 10.47 | 14.70 | 6.24 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Елизавета ТУЛАЕВА / Александр АВДОНИН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 10.07 | 14.35 | 5.78 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Василиса БОДРИЛОВА / Кирилл ЛЕОНТЬЕВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 9.98 | 14.00 | 5.95 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Варвара ВАХОНИНА / Лев ИЩЕНКО Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 9.51 | 13.65 | 5.37 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Last Update: 17.03.2023 22:34