| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ОБУХОВА / Владимир ТУРАНОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 13.16 | 17.85 | 8.46 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Валерия ОБОТНИНА / Максим КРЯЖЕВСКИХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 12.72 | 17.50 | 7.93 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Алиса БАРСУКОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" | 12.17 | 15.75 | 8.58 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Оливия ХЮППЕНЕН / Андрей ЧЕЛЕКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Олимп / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Олимп | 11.79 | 16.10 | 7.47 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Вероника ПИКИНА / Степан ПРОХОРОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 11.26 | 15.05 | 7.47 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Софья ХОХЛОВА / Илья ЛАВРЕНОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Олимп / Москва, РСОО "ШСМ" Конёк Чайковского" | 10.80 | 14.70 | 6.89 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Злата ВОРОБЬЕВА / Владислав БУРЦЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 10.68 | 14.35 | 7.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Елизавета ТУЛАЕВА / Александр АВДОНИН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 10.65 | 14.35 | 6.95 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Маргарита КОРОТАЕВА / Сергей БАЗЫЛЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 10.62 | 14.35 | 6.89 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, МБУС СШОР "Одинцово" / Московская область, МБУС СШОР "Одинцово" | 10.50 | 14.00 | 7.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Софья АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей ЕЛИСЕЕВ Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 10.45 | 14.00 | 6.89 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Милана БАГАЕВА / Андрей КАСЬЯНОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 10.22 | 13.65 | 6.78 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Василиса БОДРИЛОВА / Кирилл ЛЕОНТЬЕВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 10.18 | 13.65 | 6.71 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Валерия МАМАШЕВА / Иван ГРЕБНЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 10.18 | 13.30 | 7.06 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Кристина ПУТИНЦЕВА / Андрей ТИХОМИРОВ Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" / Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 10.15 | 14.00 | 6.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Варвара ВАХОНИНА / Лев ИЩЕНКО Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 8.98 | 11.90 | 6.06 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Last Update: 17.03.2023 22:34