| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ВИТЯЗЕВ Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 55.13 | 26.47 | 29.66 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Серафим СТАРОВЕРОВ Йошкар-Ола, ГБУ р. Марий-Эл "СШ по ЛВС" | 51.12 | 24.12 | 27.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Павел СУНЦОВ Киров, "СШ "Дымка" | 49.33 | 22.17 | 27.66 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Денис НИКИТИН Ижевск, РСОО "УФФК" | 44.42 | 18.76 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Глеб ЛАПТЕВ Ижевск, РСОО "УФФК" | 43.28 | 18.60 | 26.18 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 1.50 | #6 | |
| 6 | Семён АБРАШИН Новочебоксарск, БУ "СШОР №4" Минспорта ЧР | 43.08 | 16.92 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2023 22:34