| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб ЛАПТЕВ Ижевск, РСОО "УФФК" | 29.55 | 15.64 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Павел СУНЦОВ Киров, "СШ "Дымка" | 27.04 | 12.76 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Семён АБРАШИН Новочебоксарск, БУ "СШОР №4" Минспорта ЧР | 26.36 | 12.18 | 14.18 | 4.33 | 4.67 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Михаил ВИТЯЗЕВ Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 25.96 | 12.77 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Денис НИКИТИН Ижевск, РСОО "УФФК" | 25.40 | 11.03 | 14.37 | 4.67 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Серафим СТАРОВЕРОВ Йошкар-Ола, ГБУ р. Марий-Эл "СШ по ЛВС" | 25.02 | 11.34 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2023 22:34