| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата КАМАЛОВА Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 75.43 | 42.43 | 33.00 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Виктория СИВКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 63.96 | 31.46 | 33.00 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.50 | #32 | |
| 3 | Кира ВАСИЛЬЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 61.48 | 29.82 | 31.66 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #28 | |
| 4 | София ПОСКРЕБЫШЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 60.91 | 28.25 | 32.66 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #29 | |
| 5 | Анфиса БУСОРГИНА Киров, "СШ "Дымка" | 59.23 | 26.73 | 32.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Софья КОПЫТОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 57.58 | 27.76 | 29.82 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Полина РУСАНОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 57.56 | 29.22 | 29.34 | 4.75 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #31 | |
| 8 | Анна ВЕСНИНА Киров, "СШ "Дымка" | 55.73 | 27.23 | 28.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Дарья МОКШИНА Пенза, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | 55.25 | 25.25 | 30.00 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Мирослава ЛЕБЕДЕВА Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 55.17 | 25.01 | 30.16 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Арианна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, БУ "СШОР №4" Минспорта ЧР | 55.12 | 25.12 | 30.00 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Екатерина СТАШКО Киров, "СШ "Дымка" | 54.86 | 26.20 | 28.66 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Марианна КОЛМАКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 53.91 | 25.41 | 28.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Кристина ПАНЕВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 53.74 | 24.74 | 29.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Анна ОРЕШНИКОВА Чебоксары, АУ "ЦСП им. А. Игнатьева" | 53.45 | 24.95 | 28.50 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Карина МАРЕК Ижевск, АУ УР "ЛД Ижсталь" | 53.42 | 24.76 | 29.16 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #13 | |
| 17 | София ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, ГБУ р. Марий-Эл "СШ по ЛВС" | 53.33 | 25.51 | 27.82 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Варвара БУЛЫГИНА Йошкар-Ола, ГБУ р. Марий-Эл "СШ по ЛВС" | 53.12 | 24.62 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Сабина КИСЕЛЁВА Пенза, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | 53.04 | 25.20 | 27.84 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Анастасия ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 52.86 | 24.36 | 28.50 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 52.04 | 24.88 | 27.66 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #5 | |
| 22 | София КРИВОШЕИНА Киров, "СШ "Дымка" | 50.36 | 24.02 | 26.84 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 23 | Маргарита КОТЕНЁВА Йошкар-Ола, ГБУ р. Марий-Эл "СШ по ЛВС" | 50.29 | 23.45 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #26 | |
| 24 | Елизавета МЕХОНОШИНА Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 49.88 | 23.22 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 25 | София КОРСАКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 49.63 | 24.31 | 26.32 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 26 | Александра НАБИУЛИНА Ижевск, РСОО "УФФК" | 49.61 | 22.77 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 27 | София ТИХОМИРОВА Ижевск, АУ УР "ЛД Ижсталь" | 48.76 | 21.76 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 28 | Дарья ЦЫГВЕНЦОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 48.67 | 21.67 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 29 | Анна ЧАРКИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 48.30 | 21.62 | 27.68 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
| 30 | Элина ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, АУ "ЦСП им. А. Игнатьева" | 47.01 | 19.85 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 31 | Ева ГЛАЗКОВА Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | 43.86 | 18.36 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 32 | Ксения МАНЯКИНА Чебоксары, СШФКК "Юность" | 41.93 | 16.43 | 26.00 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
| 33 | Ирина ШУВАЛОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 40.97 | 16.81 | 24.16 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2023 22:34