| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата КАМАЛОВА Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 43.63 | 26.87 | 16.76 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Виктория СИВКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 36.96 | 20.26 | 17.20 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Полина РУСАНОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 35.30 | 19.84 | 15.96 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #30 | |
| 4 | Анфиса БУСОРГИНА Киров, "СШ "Дымка" | 32.98 | 17.20 | 15.78 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София ПОСКРЕБЫШЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 32.17 | 17.01 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Кира ВАСИЛЬЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 31.67 | 16.39 | 15.78 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #20 | |
| 7 | Мирослава ЛЕБЕДЕВА Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 31.51 | 15.73 | 15.78 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Маргарита КОТЕНЁВА Йошкар-Ола, ГБУ р. Марий-Эл "СШ по ЛВС" | 31.19 | 16.44 | 15.25 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 0.50 | #27 | |
| 9 | Дарья МОКШИНА Пенза, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | 30.77 | 15.79 | 14.98 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Кристина ПАНЕВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 30.55 | 15.65 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Софья КОПЫТОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 30.44 | 15.25 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #16 | |
| 12 | София ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, ГБУ р. Марий-Эл "СШ по ЛВС" | 30.25 | 14.56 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Арианна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, БУ "СШОР №4" Минспорта ЧР | 29.67 | 15.63 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Сабина КИСЕЛЁВА Пенза, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | 29.28 | 15.18 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Екатерина СТАШКО Киров, "СШ "Дымка" | 28.93 | 13.95 | 14.98 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Анна ВЕСНИНА Киров, "СШ "Дымка" | 28.86 | 13.96 | 14.90 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 17 | Елизавета МЕХОНОШИНА Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 28.34 | 14.34 | 14.00 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Анна ОРЕШНИКОВА Чебоксары, АУ "ЦСП им. А. Игнатьева" | 28.07 | 13.97 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Дарья ЦЫГВЕНЦОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 27.81 | 13.27 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Ева ГЛАЗКОВА Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | 27.37 | 13.00 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Карина МАРЕК Ижевск, АУ УР "ЛД Ижсталь" | 27.13 | 12.55 | 15.08 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #23 | |
| 22 | Анастасия ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 26.85 | 12.09 | 15.26 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #21 | |
| 23 | Варвара БУЛЫГИНА Йошкар-Ола, ГБУ р. Марий-Эл "СШ по ЛВС" | 26.72 | 11.94 | 15.78 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #28 | |
| 24 | София ТИХОМИРОВА Ижевск, АУ УР "ЛД Ижсталь" | 26.63 | 12.62 | 14.01 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Марианна КОЛМАКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 26.56 | 12.93 | 14.63 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #14 | |
| 26 | Элина ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, АУ "ЦСП им. А. Игнатьева" | 26.56 | 12.52 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
| 27 | Анна ЧАРКИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 25.85 | 11.11 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #33 | |
| 28 | София КРИВОШЕИНА Киров, "СШ "Дымка" | 25.60 | 11.79 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #29 | |
| 29 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 25.18 | 12.38 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #32 | |
| 30 | Александра НАБИУЛИНА Ижевск, РСОО "УФФК" | 24.17 | 10.67 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
| 31 | Ксения МАНЯКИНА Чебоксары, СШФКК "Юность" | 23.74 | 9.46 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
| 32 | София КОРСАКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 23.73 | 10.54 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 33 | Ирина ШУВАЛОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 22.23 | 8.31 | 13.92 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #31 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2023 22:34