| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ПОГРЕБНЯК Белгородская область, МБУ СШ №1, г. Губкин | 47.94 | 22.74 | 25.20 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Мария САМОЙЛОВА Белгородская область, МБУ "СШ №1", Губкин | 46.43 | 21.68 | 24.75 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 45.68 | 20.34 | 25.34 | 4.75 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Варвара ЩЕРБАКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 44.59 | 19.70 | 24.89 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Арина УРЯВИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 44.36 | 20.34 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Анна ИВАНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 43.51 | 18.76 | 24.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Анна МАРГАСОВА Сыктывкар, МАУ "СШ "Северная Олимпия" | 42.80 | 19.71 | 23.09 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Ульяна ПОТРЯСАЕВА Белгородская область, МБУ "СШ №1", Губкин | 40.86 | 17.60 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Виктория ЗОЛОТУХИНА Белгородская область, МБУ "СШ №1", Губкин | 40.86 | 18.27 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
| 10 | София ИВАНОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 40.46 | 16.33 | 24.13 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Василиса ВОСТРЕЦОВА Киров, "СШ "Дымка" | 40.25 | 17.44 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Вероника ВОРОБЬЕВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 40.18 | 16.36 | 23.82 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Вероника ПОПОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 39.96 | 16.84 | 23.12 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 14 | София ЛАРЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 39.01 | 15.38 | 24.13 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #20 | |
| 15 | Силви ДЖЕБЕДЖЯН Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 38.26 | 14.77 | 23.99 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Кира МОСИНА Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 37.94 | 15.21 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #10 | |
| 17 | Татьяна НОВИКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 37.34 | 13.54 | 24.30 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #15 | |
| 18 | София ИКСАНОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 36.92 | 12.93 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Анастасия ЛОПАТКИНА Киров, "СШ "Дымка" | 36.92 | 14.78 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #23 | |
| 20 | Варвара ЗАХАРОВА Чебоксары, СШФКК "Юность" | 33.66 | 9.64 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Ирина ЦВЕТКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 33.48 | 11.58 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.50 | #19 | |
| 22 | Самира ШАКИРХАНОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 33.29 | 11.60 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
| 23 | Эмма САЛОПИНА Киров, "СШ "Дымка" | 32.32 | 11.98 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 24 | Александра КУКЛИНА Ижевск, РСОО "УФФК" | 30.37 | 8.79 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2023 22:34