| FPl. | Name | Points | P1 | P2 | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ДЕХАНТ / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Медведково" / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" | 80.29 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Валерия ЛОГИНОВА / Глеб РУССКИХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 76.65 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 75.22 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 70.97 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 68.25 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | Мария СЕМЁНОВА / Макар ДРАЧЕВ Санкт-Петербург, КФК "Динамо-Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 66.76 | 8 | 4 | 6 |
| 7 | Арина МАКСИМОВА / Арсений БРИТВИН Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 63.12 | 9 | 7 | 7 |
| 8 | Софья СТАТЬИНОВА / Артём КОМЛЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 62.31 | 7 | 9 | 8 |
| 9 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 57.90 | 6 | 8 | 10 |
| 10 | Елизавета КАНЕВЧЕВА / Владимир САСАРИН Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 57.03 | 10 | 10 | 9 |
| 11 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУСШ "Дворец спорта", п. Мелехово / Владимирская область, МАУСШ "Дворец спорта", п. Мелехово | 53.57 | 11 | 11 | 12 |
| 12 | Ирина РЕПИНА / Иван ВЕРХОЛАНЦЕВ Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 53.00 | 12 | 12 | 11 |
Last Update: 17.03.2023 22:34