| FPl. | Name | Points | P1 | P2 | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ОБУХОВА / Владимир ТУРАНОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 54.79 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Алиса БАРСУКОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" | 51.45 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Оливия ХЮППЕНЕН / Андрей ЧЕЛЕКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Олимп / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Олимп | 51.01 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Софья ХОХЛОВА / Илья ЛАВРЕНОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Олимп / Москва, РСОО "ШСМ" Конёк Чайковского" | 50.18 | 6 | 8 | 2 |
| 5 | Вероника ПИКИНА / Степан ПРОХОРОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 50.18 | 5 | 6 | 3 |
| 6 | Валерия ОБОТНИНА / Максим КРЯЖЕВСКИХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 48.16 | 2 | 3 | 9 |
| 7 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, МБУС СШОР "Одинцово" / Московская область, МБУС СШОР "Одинцово" | 48.12 | 10 | 7 | 6 |
| 8 | Софья АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей ЕЛИСЕЕВ Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 44.81 | 11 | 13 | 7 |
| 9 | Кристина ПУТИНЦЕВА / Андрей ТИХОМИРОВ Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" / Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 43.49 | 15 | 12 | 8 |
| 10 | Злата ВОРОБЬЕВА / Владислав БУРЦЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 43.25 | 7 | 8 | 11 |
| 11 | Маргарита КОРОТАЕВА / Сергей БАЗЫЛЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 43.01 | 9 | 10 | 10 |
| 12 | Валерия МАМАШЕВА / Иван ГРЕБНЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 41.89 | 14 | 5 | 12 |
| 13 | Милана БАГАЕВА / Андрей КАСЬЯНОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 40.08 | 12 | 11 | 14 |
| 14 | Елизавета ТУЛАЕВА / Александр АВДОНИН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 39.43 | 8 | 14 | 15 |
| 15 | Василиса БОДРИЛОВА / Кирилл ЛЕОНТЬЕВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 39.27 | 13 | 15 | 13 |
| 16 | Варвара ВАХОНИНА / Лев ИЩЕНКО Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 30.43 | 16 | 16 | 16 |
Last Update: 17.03.2023 22:34