| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ВИТЯЗЕВ Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 81.09 | 4 | 1 |
| 2 | Павел СУНЦОВ Киров, "СШ "Дымка" | 76.37 | 2 | 3 |
| 3 | Серафим СТАРОВЕРОВ Йошкар-Ола, ГБУ р. Марий-Эл "СШ по ЛВС" | 76.14 | 6 | 2 |
| 4 | Глеб ЛАПТЕВ Ижевск, РСОО "УФФК" | 72.83 | 1 | 5 |
| 5 | Денис НИКИТИН Ижевск, РСОО "УФФК" | 69.82 | 5 | 4 |
| 6 | Семён АБРАШИН Новочебоксарск, БУ "СШОР №4" Минспорта ЧР | 69.44 | 3 | 6 |
Last Update: 17.03.2023 22:34