| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата КАМАЛОВА Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 119.06 | 1 | 1 |
| 2 | Виктория СИВКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 100.92 | 2 | 2 |
| 3 | Кира ВАСИЛЬЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 93.15 | 6 | 3 |
| 4 | София ПОСКРЕБЫШЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 93.08 | 5 | 4 |
| 5 | Полина РУСАНОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 92.86 | 3 | 7 |
| 6 | Анфиса БУСОРГИНА Киров, "СШ "Дымка" | 92.21 | 4 | 5 |
| 7 | Софья КОПЫТОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 88.02 | 11 | 6 |
| 8 | Мирослава ЛЕБЕДЕВА Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 86.68 | 7 | 10 |
| 9 | Дарья МОКШИНА Пенза, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | 86.02 | 9 | 9 |
| 10 | Арианна СТЕПАНОВА Новочебоксарск, БУ "СШОР №4" Минспорта ЧР | 84.79 | 13 | 11 |
| 11 | Анна ВЕСНИНА Киров, "СШ "Дымка" | 84.59 | 16 | 8 |
| 12 | Кристина ПАНЕВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 84.29 | 10 | 14 |
| 13 | Екатерина СТАШКО Киров, "СШ "Дымка" | 83.79 | 15 | 12 |
| 14 | София ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, ГБУ р. Марий-Эл "СШ по ЛВС" | 83.58 | 12 | 17 |
| 15 | Сабина КИСЕЛЁВА Пенза, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | 82.32 | 14 | 19 |
| 16 | Анна ОРЕШНИКОВА Чебоксары, АУ "ЦСП им. А. Игнатьева" | 81.52 | 18 | 15 |
| 17 | Маргарита КОТЕНЁВА Йошкар-Ола, ГБУ р. Марий-Эл "СШ по ЛВС" | 81.48 | 8 | 23 |
| 18 | Карина МАРЕК Ижевск, АУ УР "ЛД Ижсталь" | 80.55 | 21 | 16 |
| 19 | Марианна КОЛМАКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 80.47 | 25 | 13 |
| 20 | Варвара БУЛЫГИНА Йошкар-Ола, ГБУ р. Марий-Эл "СШ по ЛВС" | 79.84 | 23 | 18 |
| 21 | Анастасия ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 79.71 | 22 | 20 |
| 22 | Елизавета МЕХОНОШИНА Пермь, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | 78.22 | 17 | 24 |
| 23 | Сабира СУЛЕЙМАНОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 77.22 | 29 | 21 |
| 24 | Дарья ЦЫГВЕНЦОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 76.48 | 19 | 28 |
| 25 | София КРИВОШЕИНА Киров, "СШ "Дымка" | 75.96 | 28 | 22 |
| 26 | София ТИХОМИРОВА Ижевск, АУ УР "ЛД Ижсталь" | 75.39 | 24 | 27 |
| 27 | Анна ЧАРКИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 74.15 | 27 | 29 |
| 28 | Александра НАБИУЛИНА Ижевск, РСОО "УФФК" | 73.78 | 30 | 26 |
| 29 | Элина ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, АУ "ЦСП им. А. Игнатьева" | 73.57 | 26 | 30 |
| 30 | София КОРСАКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 73.36 | 32 | 25 |
| 31 | Ева ГЛАЗКОВА Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | 71.23 | 20 | 31 |
| 32 | Ксения МАНЯКИНА Чебоксары, СШФКК "Юность" | 65.67 | 31 | 32 |
| 33 | Ирина ШУВАЛОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 63.20 | 33 | 33 |
Last Update: 17.03.2023 22:34