| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксиния ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРАМЕЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 47.40 | 31.90 | 15.50 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Влада БЕРДНИКОВА / Алексей СТОЛЯРОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Медведково / Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" Медведково | 47.20 | 30.45 | 16.75 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Любовь СКРЯБИНА / Иван КАРЕЛИН Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 44.64 | 29.14 | 15.50 | 5.33 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Алина ФЁДОРОВЫХ / Глеб МАКАРОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 41.68 | 27.18 | 14.50 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ксения ЕВСТИФЕЕВА / Матвей ЛЫСОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1", г. Краснознаменск / Киров, "СШ "Дымка" | 41.48 | 26.89 | 15.09 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Полина УШАКОВА / Никита ТЮРКИН Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 41.15 | 27.48 | 13.67 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Евдокия ТАРИБО / Егор КОЗЛОВ Санкт-Петербург, КФК "Динамо-Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург, КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | 39.95 | 25.86 | 14.09 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 17.03.2023 22:34