| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ХОХЛОВА Киров, "СШ "Дымка" | 39.81 | 18.97 | 20.84 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Анастасия ВОРОНОВА Киров, "СШ "Дымка" | 36.49 | 17.19 | 19.80 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Василиса ЮРАНЕВА Сыктывкар, МАУ "СШ "Северная Олимпия" | 36.27 | 16.16 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Анна КРАЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 35.90 | 16.24 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Милана ПАЛАГИНА Сыктывкар, МАУ "СШ "Северная Олимпия" | 33.14 | 14.29 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Ева ПАНЕВА Ижевск, АУ УР "ЛД Ижсталь" | 32.56 | 14.11 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Кира ВЛАДИМИРОВА Чебоксары, АУ "ЦСП им. Игнатьева" | 32.54 | 12.96 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Валерия КОЛУПАЕВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 31.53 | 13.08 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ксения СЛОБОДЧИКОВА Сыктывкар, МАУ "СШ "Северная Олимпия" | 30.48 | 13.53 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #3 | |
| 10 | Кира ШАРПАЙ Киров, "СШ "Дымка" | 30.39 | 11.68 | 19.21 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Виктория МИКРЮКОВА Киров, "СШ "Дымка" | 29.64 | 11.41 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2023 22:34