| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ХОХЛОВА Киров, "СШ "Дымка" | 39.81 | 1 |
| 2 | Анастасия ВОРОНОВА Киров, "СШ "Дымка" | 36.49 | 2 |
| 3 | Василиса ЮРАНЕВА Сыктывкар, МАУ "СШ "Северная Олимпия" | 36.27 | 3 |
| 4 | Анна КРАЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 35.90 | 4 |
| 5 | Милана ПАЛАГИНА Сыктывкар, МАУ "СШ "Северная Олимпия" | 33.14 | 5 |
| 6 | Ева ПАНЕВА Ижевск, АУ УР "ЛД Ижсталь" | 32.56 | 6 |
| 7 | Кира ВЛАДИМИРОВА Чебоксары, АУ "ЦСП им. Игнатьева" | 32.54 | 7 |
| 8 | Валерия КОЛУПАЕВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 31.53 | 8 |
| 9 | Ксения СЛОБОДЧИКОВА Сыктывкар, МАУ "СШ "Северная Олимпия" | 30.48 | 9 |
| 10 | Кира ШАРПАЙ Киров, "СШ "Дымка" | 30.39 | 10 |
| 11 | Виктория МИКРЮКОВА Киров, "СШ "Дымка" | 29.64 | 11 |
| WD | Варвара ЗАХАРОВА Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" |
Last Update: 17.03.2023 22:34