| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафима ГОЛУБЕВА Нижний Новгород, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 149.01 | 1 | 1 |
| 2 | Вероника ОЛЬХОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 127.63 | 7 | 2 |
| 3 | Ангелина ЗУЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 125.59 | 2 | 4 |
| 4 | Екатерина КОКОУРОВА Ухта, МУ СШ №1 | 122.52 | 5 | 3 |
| 5 | Елизавета СКОРОБОГАТОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 122.14 | 4 | 5 |
| 6 | Мария РОМАНОВА Пенза, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | 121.65 | 3 | 6 |
| 7 | Элина БУГАЕВА Ухта, МУ СШ №1 | 116.64 | 8 | 7 |
| 8 | Арина КОНДРАТЕНКОВА Ухта, МУ СШ №1 | 116.49 | 6 | 8 |
| 9 | Дарья КУЗНЕЦОВА Новочебоксарск, БУ "СШОР №4" Минспорта ЧР | 110.16 | 9 | 11 |
| 10 | София КОВАЛЕНКО Ижевск, АУ УР "ЛД Ижсталь" | 110.01 | 14 | 9 |
| 11 | Софья ШИРОКИХ Киров, "СШ "Дымка" | 109.14 | 10 | 10 |
| 12 | Лия БАРЫШЕВА Сыктывкар, МАУ "СШ "Северная Олимпия" | 108.04 | 11 | 12 |
| 13 | София МУСОНОВА Ухта, МУ СШ №1 | 105.58 | 13 | 13 |
| 14 | Эллина ФАТТАХОВА Киров, "СШ "Дымка" | 102.08 | 12 | 14 |
| 15 | Ксения БАЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 94.42 | 16 | 15 |
| 16 | Елизавета МАШКОВА Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | 91.74 | 15 | 16 |
| WD | Сабрина ШАРАФЕЕВА Ижевск, РСОО "УФФК" | |||
| WD | Виктория НИЗОВА Йошкар-Ола, ГБУ р. Марий-Эл "СШ по ЛВС" |
Last Update: 17.03.2023 22:34