| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл САРНОВСКИЙ Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 142.73 | 72.96 | 69.77 | 7.00 | 6.90 | 7.05 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Владимир КУЗНЕЦОВ Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 129.41 | 65.80 | 64.61 | 6.55 | 6.35 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Фёдор ШАДРИН р. Татарстан, АНО "КФК "Движение" | ТАТ | 125.69 | 61.24 | 64.45 | 6.50 | 6.35 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Максим ПЕТРОВ р. Татарстан, АНО "КФК "Движение" | ТАТ | 122.31 | 59.04 | 65.27 | 6.60 | 6.35 | 6.65 | 2.00 | #5 | |
| 5 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 114.43 | 51.82 | 63.61 | 6.50 | 6.10 | 6.50 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Дмитрий БАХОТСКИЙ Москва, АНО "Центр развития спорта "Столица" | МОС | 110.24 | 55.63 | 55.61 | 5.55 | 5.40 | 5.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 23:09