| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл САРНОВСКИЙ Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 76.37 | 39.97 | 36.40 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Максим ПЕТРОВ р. Татарстан, АНО "КФК "Движение" | ТАТ | 72.07 | 37.91 | 34.16 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Владимир КУЗНЕЦОВ Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 60.14 | 30.41 | 30.73 | 6.10 | 6.00 | 6.30 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 58.78 | 27.05 | 31.73 | 6.40 | 6.15 | 6.45 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Фёдор ШАДРИН р. Татарстан, АНО "КФК "Движение" | ТАТ | 53.55 | 22.66 | 30.89 | 6.15 | 6.05 | 6.30 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дмитрий БАХОТСКИЙ Москва, АНО "Центр развития спорта "Столица" | МОС | 52.01 | 22.03 | 29.98 | 6.00 | 5.80 | 6.15 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 23:09