| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЗАХАРОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 131.80 | 72.53 | 59.27 | 7.40 | 7.35 | 7.45 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Алина ТЕЛЕГИНА Ивановская обл., ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 114.02 | 61.15 | 52.87 | 6.60 | 6.55 | 6.65 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ксения ФАДЕЕВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 112.29 | 58.22 | 54.07 | 6.80 | 6.75 | 6.70 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 111.10 | 55.76 | 56.34 | 7.15 | 6.85 | 7.10 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Зарина КАШАПОВА р. Татарстан, МБУ ДО СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 107.03 | 55.83 | 52.20 | 6.60 | 6.45 | 6.50 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 105.76 | 54.49 | 51.27 | 6.50 | 6.25 | 6.45 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Полина БУСЫГИНА Свердловская обл., ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 103.80 | 54.54 | 49.26 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Надежда НИЧИК Калининградская обл., ГБУ ДО КО СШ по ЗВС | КЛН | 95.00 | 49.14 | 46.86 | 5.90 | 5.65 | 6.00 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Екатерина СКУЛКИНА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 87.43 | 38.97 | 48.46 | 6.20 | 5.85 | 6.10 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Вероника ГИЛЬМАНОВА р. Татарстан, МБУ ДО "СШ "Челны" | ТАТ | 77.67 | 33.68 | 44.99 | 5.60 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 23:09