| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЗАХАРОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 66.47 | 37.41 | 29.06 | 7.35 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 64.29 | 35.09 | 29.20 | 7.40 | 7.35 | 7.20 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алина ТЕЛЕГИНА Ивановская обл., ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 58.65 | 33.84 | 24.81 | 6.20 | 6.15 | 6.30 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ксения ФАДЕЕВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 55.43 | 30.17 | 26.26 | 6.65 | 6.45 | 6.65 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Полина БУСЫГИНА Свердловская обл., ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 51.93 | 28.65 | 23.28 | 5.90 | 5.70 | 5.90 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Зарина КАШАПОВА р. Татарстан, МБУ ДО СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 50.03 | 25.29 | 25.74 | 6.55 | 6.30 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 47.12 | 24.11 | 23.01 | 5.85 | 5.55 | 5.90 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Вероника ГИЛЬМАНОВА р. Татарстан, МБУ ДО "СШ "Челны" | ТАТ | 43.50 | 21.68 | 21.82 | 5.55 | 5.35 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Надежда НИЧИК Калининградская обл., ГБУ ДО КО СШ по ЗВС | КЛН | 37.10 | 16.28 | 20.82 | 5.20 | 5.00 | 5.45 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Екатерина СКУЛКИНА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 36.41 | 15.79 | 21.62 | 5.45 | 5.20 | 5.60 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 23:09