| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей БУГАЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 137.13 | 66.10 | 71.03 | 7.25 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Алдар САМБУЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 134.05 | 62.92 | 72.13 | 7.33 | 7.08 | 7.25 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Иван ТЕЛЕНКОВ Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 126.52 | 63.82 | 62.70 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ р. Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ Академия ФКК" | МОР | 121.34 | 62.81 | 58.53 | 5.83 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Платон РОМАНОВ Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 118.81 | 58.76 | 61.05 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Искандер АМИРОВ р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 105.61 | 53.36 | 53.25 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Егор ИВАНОВ Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 103.52 | 53.17 | 51.35 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Кирилл ШТУРБАБИН Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 103.03 | 52.94 | 51.09 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Данил ЗОЛОТАРЁВ р. Татарстан, МБУ ДО СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 102.71 | 48.86 | 53.85 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Роман МАЙЕР Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 88.15 | 39.23 | 51.92 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 23:09