| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алдар САМБУЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 71.53 | 37.71 | 33.82 | 6.83 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Матвей БУГАЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 64.98 | 32.68 | 32.30 | 6.50 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Платон РОМАНОВ Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 64.37 | 34.31 | 30.06 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Данил ЗОЛОТАРЁВ р. Татарстан, МБУ ДО СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 63.49 | 33.01 | 30.48 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Иван ТЕЛЕНКОВ Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 62.75 | 31.86 | 30.89 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ р. Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ Академия ФКК" | МОР | 62.18 | 32.55 | 29.63 | 5.83 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Кирилл ШТУРБАБИН Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 56.55 | 30.52 | 26.03 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Искандер АМИРОВ р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 53.84 | 26.00 | 27.84 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Роман МАЙЕР Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 51.38 | 23.01 | 29.37 | 5.92 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Егор ИВАНОВ Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 37.92 | 13.72 | 25.20 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 23:09