| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ЛЕБЕДЕВА Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 124.80 | 67.85 | 56.95 | 7.25 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбургская обл., ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 123.97 | 66.79 | 57.18 | 7.17 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Дарья РУБЦОВА Оренбургская обл., ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 112.66 | 61.04 | 51.62 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Полина БУБНОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 112.32 | 59.01 | 54.31 | 6.75 | 6.67 | 6.92 | 1.00 | #18 | |
| 5 | Марьям ЗЯЛАЛОВА р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 110.49 | 60.86 | 49.63 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Виктория ЩУРОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 105.65 | 53.12 | 52.53 | 6.67 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 102.07 | 51.79 | 52.28 | 6.67 | 6.33 | 6.58 | 2.00 | #24 | |
| 8 | Мария КУДРЯШОВА Тамбовская обл., ТОГАУ ДО "СШ №3" | ТАМ | 99.83 | 53.77 | 46.06 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Александра АНДРЕЕВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН | 99.01 | 49.74 | 50.27 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #21 | |
| 10 | Арина КОЛОБОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 98.64 | 47.91 | 50.73 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Ксения ТЕПЛОУХОВА Свердловская обл., ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 98.62 | 52.80 | 45.82 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Нелли ЖИЛЯКОВА Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 97.92 | 51.19 | 46.73 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Александра АПОЛЛОНОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 89.71 | 43.53 | 47.18 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Виктория ПАВЛОВА Чувашская р., БУ "СШОР №4" | ЧУВ | 86.57 | 42.85 | 44.72 | 5.75 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #7 | |
| 15 | Василина СОБОЛЕВА Свердловская обл., ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 84.98 | 40.04 | 44.94 | 5.67 | 5.33 | 5.83 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Мария КРУГЛОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 81.47 | 35.19 | 46.28 | 5.83 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Полина ШИШКИНА Владимирская обл., МБУ ДО "СШ №8" | ВЛА | 81.21 | 41.40 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #4 | |
| 18 | Мария ГАВРИЛОВА Чувашская р., БУ "СШОР №4" | ЧУВ | 81.16 | 37.13 | 44.03 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Евгения КРАСКОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 80.38 | 38.11 | 44.27 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 2.00 | #12 | |
| 20 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 75.50 | 35.12 | 43.38 | 5.33 | 5.17 | 5.75 | 3.00 | #10 | |
| 21 | Эллина ФАТТАХОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 73.54 | 34.73 | 41.81 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 3.00 | #2 | |
| 22 | Кира БАРЫШЕВА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 72.41 | 31.36 | 42.05 | 5.17 | 5.08 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 23 | Милана АРХИПОВА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 70.72 | 29.67 | 44.05 | 5.67 | 5.08 | 5.75 | 3.00 | #20 | |
| 24 | Ксения КЕРИМОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 70.60 | 30.67 | 42.93 | 5.58 | 5.08 | 5.42 | 3.00 | #1 | |
| 25 | Мария ЧУЛАК р. Коми, МУ СШ №1 | КОМ | 66.58 | 27.75 | 39.83 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
| 26 | Мария БРЮХОВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Хрустальный конёк" | ВРН | 50.33 | 21.17 | 35.16 | 4.00 | 4.17 | 5.00 | 6.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 23:09