| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбургская обл., ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 61.40 | 34.80 | 26.60 | 6.67 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Виктория ЩУРОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 60.08 | 33.81 | 26.27 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 55.08 | 30.45 | 24.63 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Милана ЛЕБЕДЕВА Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 54.58 | 28.53 | 27.05 | 6.75 | 6.67 | 6.92 | 1.00 | #19 | |
| 5 | Марьям ЗЯЛАЛОВА р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 53.14 | 28.31 | 24.83 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Александра АНДРЕЕВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН | 53.10 | 28.17 | 24.93 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Милана АРХИПОВА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 50.68 | 25.63 | 25.05 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Ксения ТЕПЛОУХОВА Свердловская обл., ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 48.74 | 26.13 | 22.61 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Полина БУБНОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 48.55 | 26.71 | 23.84 | 6.00 | 5.75 | 6.17 | 2.00 | #14 | |
| 10 | Дарья РУБЦОВА Оренбургская обл., ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 48.24 | 24.41 | 23.83 | 6.08 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Арина КОЛОБОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 48.21 | 25.60 | 23.61 | 6.08 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #26 | |
| 12 | Мария ГАВРИЛОВА Чувашская р., БУ "СШОР №4" | ЧУВ | 47.94 | 25.10 | 22.84 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Василина СОБОЛЕВА Свердловская обл., ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 47.50 | 25.89 | 21.61 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Нелли ЖИЛЯКОВА Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 45.79 | 24.40 | 22.39 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Евгения КРАСКОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 45.35 | 23.75 | 21.60 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Мария БРЮХОВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Хрустальный конёк" | ВРН | 45.07 | 23.34 | 21.73 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 44.55 | 20.61 | 23.94 | 6.00 | 5.83 | 6.17 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Мария КУДРЯШОВА Тамбовская обл., ТОГАУ ДО "СШ №3" | ТАМ | 44.04 | 22.86 | 21.18 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Александра АПОЛЛОНОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 43.75 | 21.93 | 22.82 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Виктория ПАВЛОВА Чувашская р., БУ "СШОР №4" | ЧУВ | 43.56 | 22.17 | 22.39 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #25 | |
| 21 | Кира БАРЫШЕВА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 42.87 | 20.59 | 22.28 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Мария КРУГЛОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 41.43 | 17.61 | 23.82 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Полина ШИШКИНА Владимирская обл., МБУ ДО "СШ №8" | ВЛА | 40.71 | 20.89 | 21.82 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #20 | |
| 24 | Мария ЧУЛАК р. Коми, МУ СШ №1 | КОМ | 40.21 | 18.48 | 21.73 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Эллина ФАТТАХОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 38.04 | 18.21 | 20.83 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #13 | |
| 26 | Ксения КЕРИМОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 36.18 | 15.67 | 21.51 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 23:09