| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев БОБЫК Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 138.51 | 68.58 | 69.93 | 7.00 | 6.92 | 7.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Тимофей БОЧКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Олимп" | МОС | 123.93 | 60.66 | 63.27 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Артем БУРНАЕВ Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 119.39 | 57.96 | 62.43 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Борис ЗАХАРОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" | МОС | 114.56 | 58.51 | 56.05 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Даниил ШАРКОВ Московская обл., ГБПОУ МО "УОР №1" | МОБ | 100.38 | 44.76 | 56.62 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Захар КОЛОБОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 99.89 | 43.65 | 58.24 | 5.58 | 5.83 | 6.08 | 2.00 | #10 | |
| 7 | Марк ТИТОВ р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 93.39 | 41.37 | 53.02 | 5.42 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Михаил ВИТЯЗЕВ Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 93.14 | 39.09 | 56.05 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 2.00 | #6 | |
| 9 | Демид ЛАЮРОВ Свердловская обл., ШФК "Айсберг" (ИП Кудряшов Д.А.) | СВЕ | 82.43 | 36.28 | 49.15 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 3.00 | #3 | |
| 10 | Владимир ГИЛЕВ р. Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 78.24 | 30.79 | 47.45 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Денис НИКИТИН Удмуртская р., АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 73.92 | 27.47 | 47.45 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 23:09