| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев БОБЫК Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 63.21 | 33.44 | 29.77 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Захар КОЛОБОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 57.10 | 29.34 | 27.76 | 6.25 | 5.92 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Тимофей БОЧКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Олимп" | МОС | 56.83 | 30.45 | 27.38 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Даниил ШАРКОВ Московская обл., ГБПОУ МО "УОР №1" | МОБ | 53.60 | 29.09 | 25.51 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Артем БУРНАЕВ Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 52.81 | 27.94 | 25.87 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Михаил ВИТЯЗЕВ Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 49.19 | 25.93 | 24.26 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Борис ЗАХАРОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" | МОС | 46.27 | 23.39 | 23.88 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Марк ТИТОВ р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 45.45 | 20.06 | 25.39 | 5.67 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Демид ЛАЮРОВ Свердловская обл., ШФК "Айсберг" (ИП Кудряшов Д.А.) | СВЕ | 42.85 | 19.96 | 23.89 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Владимир ГИЛЕВ р. Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 39.17 | 18.41 | 21.76 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Денис НИКИТИН Удмуртская р., АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 36.86 | 15.34 | 21.52 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 23:09