| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София САРНОВСКАЯ Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 71.15 | 38.75 | 32.40 | 7.25 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета ШИРЯЕВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 63.29 | 36.15 | 28.14 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Евгения НИКОЛАЕВА Краснодарский край, АФК "Олимпийский лёд", ФТ Сириус | КРА | 60.93 | 33.05 | 27.88 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Мария КВАСНИКОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 59.63 | 31.49 | 28.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Мария КАЗЬМИНА Москва, ООО "Триумф" | МОС | 56.98 | 27.73 | 29.25 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #38 | |
| 6 | Полина СЛОБОДЧИКОВА Свердловская обл., ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 56.90 | 29.00 | 27.90 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #37 | |
| 7 | Александра ОДИНЦОВА р. Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ Академия ФКК" | МОР | 55.38 | 29.37 | 26.01 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #25 | |
| 8 | София САВКИНА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 54.53 | 28.90 | 26.63 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 54.20 | 28.69 | 25.51 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 53.53 | 25.65 | 28.88 | 6.42 | 6.25 | 6.58 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Маргарита КОТЕНЁВА р. Марий Эл, ГБУ ДО Республики Марий Эл "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 53.48 | 28.35 | 25.13 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Виктория СИВКОВА Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 52.95 | 27.44 | 25.51 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Валентина АГАФОНОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 52.54 | 26.40 | 26.14 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #36 | |
| 14 | София ПОСКРЕБЫШЕВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 52.41 | 26.66 | 26.75 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #34 | |
| 15 | Алина МАКАРОВА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 51.54 | 26.79 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 51.02 | 26.13 | 25.89 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #28 | |
| 17 | Мария ЖУКОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 50.27 | 25.02 | 27.25 | 6.08 | 5.75 | 6.33 | 2.00 | #16 | |
| 18 | Малика АХМЕТЗЯНОВА р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 48.99 | 24.74 | 25.25 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #3 | |
| 19 | Арианна СТЕПАНОВА Чувашская р., БУ "СШОР №4" | ЧУВ | 45.13 | 23.00 | 22.13 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Анна СУРКОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 45.11 | 22.09 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #22 | |
| 21 | Маргарита ДУДКИНА Ярославская обл., МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 44.41 | 20.02 | 24.39 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #35 | |
| 22 | Софья КОПЫТОВА Удмуртская р., АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 42.52 | 19.26 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Василиса СЕЛИВЕРСТОВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН | 41.87 | 19.49 | 22.38 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #33 | |
| 24 | Ксения МАРИНА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 41.52 | 18.52 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Екатерина СТАШКО Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 40.72 | 19.59 | 21.13 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 26 | Варвара ПРАХЕЕВА Чувашская р., БУ "СШОР №4" | НЧБ | 39.90 | 18.39 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
| 27 | София ТИХОМИРОВА Удмуртская р., АУ УР "ЛД Ижсталь" | УДМ | 39.30 | 18.43 | 20.87 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #31 | |
| 28 | София ГРИШУНКИНА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН | 38.99 | 16.86 | 22.13 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 29 | Анна ВЕСНИНА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 38.63 | 17.12 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 30 | Анна ЧАРКИНА Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 38.33 | 18.31 | 23.02 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 3.00 | #6 | |
| 31 | Софья ШИРОКИХ Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 37.67 | 16.16 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 32 | Ульяна СЕНИЧЕВА Вологодская обл., МАУДО Ледовый дворец | ВОЛ | 36.91 | 16.16 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 33 | Софья МЕТЕЛЁВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 35.56 | 16.55 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #23 | |
| 34 | Ксения ФУРМАН р. Коми, МУ СШ №1 | КОМ | 34.12 | 14.37 | 19.75 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
| 35 | Василиса ВИВСЯННИК р. Коми, МУ СШ №1 | КОМ | 32.98 | 13.74 | 20.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
| 36 | София КУЗЬМИНА Костромская обл., СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 32.23 | 13.35 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #30 | |
| 37 | Милана ГАГАРИНА Ивановская обл., ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 30.04 | 12.04 | 20.00 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 2.00 | #15 | |
| 38 | София ЦЫПЛЕНКОВА р. Марий Эл, ГБУ ДО Республики Марий Эл "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 28.65 | 14.01 | 18.64 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 23:09