| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл САРНОВСКИЙ Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 219.10 | 1 | 1 |
| 2 | Максим ПЕТРОВ р. Татарстан, АНО "КФК "Движение" | ТАТ | 194.38 | 2 | 4 |
| 3 | Владимир КУЗНЕЦОВ Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 189.55 | 3 | 2 |
| 4 | Фёдор ШАДРИН р. Татарстан, АНО "КФК "Движение" | ТАТ | 179.24 | 5 | 3 |
| 5 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 173.21 | 4 | 5 |
| 6 | Дмитрий БАХОТСКИЙ Москва, АНО "Центр развития спорта "Столица" | МОС | 162.25 | 6 | 6 |
Last Update: 12.03.2025 23:09