| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий БАХОТСКИЙ | Москва, АНО "Центр развития спорта "Столица" | МОС |
| 2 | Станислав ГУНТАСОВ | Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО |
| 3 | Владимир КУЗНЕЦОВ | Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО |
| 4 | Максим ПЕТРОВ | р. Татарстан, АНО "КФК "Движение" | ТАТ |
| 5 | Кирилл САРНОВСКИЙ | Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС |
| 6 | Фёдор ШАДРИН | р. Татарстан, АНО "КФК "Движение" | ТАТ |
Last Update: 12.03.2025 23:09