| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алдар САМБУЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 205.58 | 1 | 2 |
| 2 | Матвей БУГАЕВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 202.11 | 2 | 1 |
| 3 | Иван ТЕЛЕНКОВ Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 189.27 | 5 | 3 |
| 4 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ р. Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ Академия ФКК" | МОР | 183.52 | 6 | 4 |
| 5 | Платон РОМАНОВ Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 183.18 | 3 | 5 |
| 6 | Данил ЗОЛОТАРЁВ р. Татарстан, МБУ ДО СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 166.20 | 4 | 9 |
| 7 | Кирилл ШТУРБАБИН Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 159.58 | 7 | 8 |
| 8 | Искандер АМИРОВ р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 159.45 | 8 | 6 |
| 9 | Егор ИВАНОВ Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 141.44 | 10 | 7 |
| 10 | Роман МАЙЕР Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 139.53 | 9 | 10 |
Last Update: 12.03.2025 23:09