| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбургская обл., ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 185.37 | 1 | 2 |
| 2 | Милана ЛЕБЕДЕВА Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 179.38 | 4 | 1 |
| 3 | Виктория ЩУРОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 165.73 | 2 | 6 |
| 4 | Марьям ЗЯЛАЛОВА р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 163.63 | 5 | 5 |
| 5 | Дарья РУБЦОВА Оренбургская обл., ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 160.90 | 10 | 3 |
| 6 | Полина БУБНОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 160.87 | 9 | 4 |
| 7 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 157.15 | 3 | 7 |
| 8 | Александра АНДРЕЕВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН | 152.11 | 6 | 9 |
| 9 | Ксения ТЕПЛОУХОВА Свердловская обл., ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 147.36 | 8 | 11 |
| 10 | Арина КОЛОБОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 146.85 | 11 | 10 |
| 11 | Мария КУДРЯШОВА Тамбовская обл., ТОГАУ ДО "СШ №3" | ТАМ | 143.87 | 18 | 8 |
| 12 | Нелли ЖИЛЯКОВА Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 143.71 | 14 | 12 |
| 13 | Александра АПОЛЛОНОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 133.46 | 19 | 13 |
| 14 | Василина СОБОЛЕВА Свердловская обл., ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 132.48 | 13 | 15 |
| 15 | Виктория ПАВЛОВА Чувашская р., БУ "СШОР №4" | ЧУВ | 130.13 | 20 | 14 |
| 16 | Мария ГАВРИЛОВА Чувашская р., БУ "СШОР №4" | ЧУВ | 129.10 | 12 | 18 |
| 17 | Евгения КРАСКОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 125.73 | 15 | 19 |
| 18 | Мария КРУГЛОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 122.90 | 22 | 16 |
| 19 | Полина ШИШКИНА Владимирская обл., МБУ ДО "СШ №8" | ВЛА | 121.92 | 23 | 17 |
| 20 | Милана АРХИПОВА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 121.40 | 7 | 23 |
| 21 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 120.05 | 17 | 20 |
| 22 | Кира БАРЫШЕВА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 115.28 | 21 | 22 |
| 23 | Эллина ФАТТАХОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 111.58 | 25 | 21 |
| 24 | Мария ЧУЛАК р. Коми, МУ СШ №1 | КОМ | 106.79 | 24 | 25 |
| 25 | Ксения КЕРИМОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 106.78 | 26 | 24 |
| 26 | Мария БРЮХОВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Хрустальный конёк" | ВРН | 95.40 | 16 | 26 |
| WD | Олеся ПЕРМЯКОВА р. Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ Академия ФКК" | МОР |
Last Update: 12.03.2025 23:09