| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Александра АНДРЕЕВА | Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН |
| 2 | Александра АПОЛЛОНОВА | Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО |
| 3 | Милана АРХИПОВА | Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПЕР |
| 4 | Кира БАРЫШЕВА | р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ |
| 5 | Мария БРЮХОВА | Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Хрустальный конёк" | ВРН |
| 6 | Полина БУБНОВА | Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ |
| 7 | Мария ГАВРИЛОВА | Чувашская р., БУ "СШОР №4" | ЧУВ |
| 8 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ | Оренбургская обл., ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ |
| 9 | Нелли ЖИЛЯКОВА | Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР |
| 10 | Марьям ЗЯЛАЛОВА | р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ |
| 11 | Ксения КЕРИМОВА | Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР |
| 12 | Арина КОЛОБОВА | Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР |
| 13 | Евгения КРАСКОВА | Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР |
| 14 | Мария КРУГЛОВА | Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО |
| 15 | Мария КУДРЯШОВА | Тамбовская обл., ТОГАУ ДО "СШ №3" | ТАМ |
| 16 | Милана ЛЕБЕДЕВА | Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС |
| 17 | Виктория ПАВЛОВА | Чувашская р., БУ "СШОР №4" | ЧУВ |
| 18 | Олеся ПЕРМЯКОВА | р. Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ Академия ФКК" | МОР |
| 19 | Александра ПИСКОТИНА | Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПЕР |
| 20 | Дарья РУБЦОВА | Оренбургская обл., ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ |
| 21 | Василина СОБОЛЕВА | Свердловская обл., ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ |
| 22 | Кристина СТАТЬИНОВА | Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР |
| 23 | Ксения ТЕПЛОУХОВА | Свердловская обл., ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ |
| 24 | Эллина ФАТТАХОВА | Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР |
| 25 | Мария ЧУЛАК | р. Коми, МУ СШ №1 | КОМ |
| 26 | Полина ШИШКИНА | Владимирская обл., МБУ ДО "СШ №8" | ВЛА |
| 27 | Виктория ЩУРОВА | Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ |
Last Update: 12.03.2025 23:09