| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев БОБЫК Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 201.72 | 1 | 1 |
| 2 | Тимофей БОЧКОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Олимп" | МОС | 180.76 | 3 | 2 |
| 3 | Артем БУРНАЕВ Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 172.20 | 5 | 3 |
| 4 | Борис ЗАХАРОВ Москва, ГБУ ДО "Московская академия ФКК" школа "Хрустальный" | МОС | 160.83 | 7 | 4 |
| 5 | Захар КОЛОБОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 156.99 | 2 | 6 |
| 6 | Даниил ШАРКОВ Московская обл., ГБПОУ МО "УОР №1" | МОБ | 153.98 | 4 | 5 |
| 7 | Михаил ВИТЯЗЕВ Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 142.33 | 6 | 8 |
| 8 | Марк ТИТОВ р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 138.84 | 8 | 7 |
| 9 | Демид ЛАЮРОВ Свердловская обл., ШФК "Айсберг" (ИП Кудряшов Д.А.) | СВЕ | 125.28 | 9 | 9 |
| 10 | Владимир ГИЛЕВ р. Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 117.41 | 10 | 10 |
| 11 | Денис НИКИТИН Удмуртская р., АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 110.78 | 11 | 11 |
Last Update: 12.03.2025 23:09