| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София САРНОВСКАЯ Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 195.16 | 1 | 1 |
| 2 | Евгения НИКОЛАЕВА Краснодарский край, АФК "Олимпийский лёд", ФТ Сириус | КРА | 177.58 | 3 | 2 |
| 3 | Елизавета ШИРЯЕВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 170.59 | 2 | 5 |
| 4 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 168.11 | 10 | 3 |
| 5 | София САВКИНА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 164.30 | 8 | 4 |
| 6 | Мария КАЗЬМИНА Москва, ООО "Триумф" | МОС | 162.05 | 5 | 6 |
| 7 | Мария КВАСНИКОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 156.09 | 4 | 8 |
| 8 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 154.33 | 16 | 7 |
| 9 | Полина СЛОБОДЧИКОВА Свердловская обл., ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 152.95 | 6 | 10 |
| 10 | Александра ОДИНЦОВА р. Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ Академия ФКК" | МОР | 150.46 | 7 | 11 |
| 11 | Маргарита КОТЕНЁВА р. Марий Эл, ГБУ ДО Республики Марий Эл "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 148.02 | 11 | 12 |
| 12 | Мария ЖУКОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 146.32 | 17 | 9 |
| 13 | Виктория СИВКОВА Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 142.56 | 12 | 15 |
| 14 | София ПОСКРЕБЫШЕВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 142.05 | 14 | 14 |
| 15 | Малика АХМЕТЗЯНОВА р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 141.02 | 18 | 13 |
| 16 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 133.54 | 9 | 17 |
| 17 | Алина МАКАРОВА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПЕР | 132.90 | 15 | 16 |
| 18 | Валентина АГАФОНОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 124.34 | 13 | 20 |
| 19 | Софья КОПЫТОВА Удмуртская р., АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 121.82 | 22 | 18 |
| 20 | Арианна СТЕПАНОВА Чувашская р., БУ "СШОР №4" | ЧУВ | 116.26 | 19 | 21 |
| 21 | Анна ЧАРКИНА Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 112.29 | 30 | 19 |
| 22 | Маргарита ДУДКИНА Ярославская обл., МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 110.70 | 21 | 27 |
| 23 | Варвара ПРАХЕЕВА Чувашская р., БУ "СШОР №4" | НЧБ | 109.45 | 26 | 22 |
| 24 | Екатерина СТАШКО Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 109.37 | 25 | 23 |
| 25 | Анна СУРКОВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 109.15 | 20 | 31 |
| 26 | Василиса СЕЛИВЕРСТОВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН | 108.31 | 23 | 26 |
| 27 | Ксения МАРИНА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 107.46 | 24 | 28 |
| 28 | София ТИХОМИРОВА Удмуртская р., АУ УР "ЛД Ижсталь" | УДМ | 106.15 | 27 | 24 |
| 29 | София ГРИШУНКИНА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН | 105.71 | 28 | 25 |
| 30 | Софья ШИРОКИХ Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 102.05 | 31 | 30 |
| 31 | Анна ВЕСНИНА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 101.45 | 29 | 32 |
| 32 | Ульяна СЕНИЧЕВА Вологодская обл., МАУДО Ледовый дворец | ВОЛ | 101.36 | 32 | 29 |
| 33 | Ксения ФУРМАН р. Коми, МУ СШ №1 | КОМ | 95.92 | 34 | 34 |
| 34 | Софья МЕТЕЛЁВА Кировская обл., "СШ "Дымка" | КИР | 94.20 | 33 | 37 |
| 35 | Милана ГАГАРИНА Ивановская обл., ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 92.80 | 37 | 33 |
| 36 | София КУЗЬМИНА Костромская обл., СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 92.67 | 36 | 35 |
| 37 | Василиса ВИВСЯННИК р. Коми, МУ СШ №1 | КОМ | 92.66 | 35 | 36 |
| 38 | София ЦЫПЛЕНКОВА р. Марий Эл, ГБУ ДО Республики Марий Эл "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 85.33 | 38 | 38 |
Last Update: 12.03.2025 23:09