| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемий АНДРЕЕВ Нижегородская обл., МБОУ ДО "СШ "Северная звезда" | ННО | 52.47 | 23.29 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Александр НИКОЛИШИН Свердловская обл., МАУ ДО "СШ им. А. Козицына" | СВЕ | 51.67 | 23.83 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Святослав КОНДРЮКОВ Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 49.62 | 23.28 | 26.34 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Пётр КИРИЧЕНКО Московская обл., АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | МОБ | 49.05 | 23.05 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Фёдор МАРКЕЛОВ Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | ТВЕ | 47.52 | 21.20 | 26.82 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Глеб ПЫНТЯ Московская обл., МБУ ДО СШ "Центр" | МОБ | 44.95 | 20.95 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Кирилл ГУРИН Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 40.06 | 17.38 | 24.18 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 12:57