| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемий АНДРЕЕВ Нижегородская обл., МБОУ ДО "СШ "Северная звезда" | ННО | 28.76 | 13.78 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Святослав КОНДРЮКОВ Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 28.22 | 14.75 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Фёдор МАРКЕЛОВ Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | ТВЕ | 27.40 | 13.18 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Александр НИКОЛИШИН Свердловская обл., МАУ ДО "СШ им. А. Козицына" | СВЕ | 27.23 | 12.86 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Кирилл ГУРИН Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 22.35 | 11.53 | 11.32 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Пётр КИРИЧЕНКО Московская обл., АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | МОБ | 19.78 | 7.58 | 13.20 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Глеб ПЫНТЯ Московская обл., МБУ ДО СШ "Центр" | МОБ | 16.97 | 5.96 | 11.51 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 12:57