| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна ШАКИРОВА Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 90.22 | 53.88 | 36.34 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #37 | |
| 2 | Диана ТИХОНОВА Москва, АНО ДО "ЦСВР-АРКТИКА" | МОС | 88.21 | 53.55 | 34.66 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #36 | |
| 3 | Амалия ИПКАЕВА р. Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 75.16 | 39.18 | 35.98 | 6.08 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #34 | |
| 4 | Варвара ЩЕРБАКОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 68.29 | 34.45 | 34.84 | 5.67 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #35 | |
| 5 | Айсель ХУЗИНА р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 67.23 | 36.73 | 32.00 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 1.50 | #30 | |
| 6 | Ева МАЛЫГИНА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 66.56 | 35.72 | 31.34 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 0.50 | #28 | |
| 7 | Ксения СИДОРОВСКАЯ Московская обл., АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | МОБ | 65.15 | 30.31 | 34.84 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #31 | |
| 8 | Юлия НАЙДИНА Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 64.35 | 35.85 | 29.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #26 | |
| 9 | Ульяна ТРУШНИКОВА Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 64.22 | 34.54 | 30.18 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 0.50 | #20 | |
| 10 | Василиса ЯРОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 62.54 | 31.04 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Анисия МУРЫГИНА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 59.46 | 31.46 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Амира ГАЛИУЛЛИНА р. Татарстан, МБУ ДО СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 59.36 | 29.52 | 29.84 | 4.92 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | #33 | |
| 13 | Елизавета ВЕРШИНИНА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 59.28 | 29.62 | 29.66 | 4.75 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
| 14 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 59.16 | 26.82 | 32.34 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Милана ПАЛАГИНА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 58.10 | 27.44 | 30.66 | 5.08 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 57.99 | 26.67 | 31.32 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Мария ДОРОШЕНКО Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН | 57.52 | 26.70 | 30.82 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Милана МОСЯГИНА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 56.95 | 25.27 | 32.68 | 5.67 | 4.92 | 5.75 | 1.00 | #32 | |
| 19 | Кристина СЕМЁНОВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН | 56.17 | 27.83 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Евдокия АКИМОВА Чувашская р., БУ ДО "СШ №4" | ЧУВ | 55.16 | 26.82 | 28.34 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Ксения СЛОБОДЧИКОВА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 54.90 | 26.72 | 28.18 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Валерия ФИЛИППОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 54.10 | 26.60 | 29.00 | 4.75 | 4.58 | 5.17 | 1.50 | #23 | |
| 23 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | ТВЕ | 53.76 | 25.60 | 28.66 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #18 | |
| 24 | Кира ВЛАДИМИРОВА Чувашская р., БУ "СШОР №4" | ЧУВ | 51.68 | 24.68 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 25 | Ксения ПАВЛОВА Брянская обл., ГАУ "СК "Брянск" | БРЯ | 51.58 | 25.90 | 25.68 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 26 | Виктория ЛАКИРЕВА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 49.18 | 24.52 | 25.66 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
| 27 | Ксения СЕНИЧЕВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 48.60 | 24.60 | 25.50 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 1.50 | #16 | |
| 28 | Полина ШАБАЛИНА р. Марий Эл, ГБУ ДО Республики Марий Эл "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 46.75 | 22.93 | 23.82 | 3.75 | 3.83 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 29 | Елизавета КОЖЕВНИКОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 46.73 | 22.55 | 24.18 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 30 | Алиса ПЕРВУШИНА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 45.88 | 21.88 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 31 | Полина АКРАМОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 45.55 | 22.37 | 23.18 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 32 | Варвара ЗАХАРОВА Чувашская р., АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 45.41 | 20.09 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 33 | Мария ЕВДОКИМОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | ТВЕ | 45.40 | 21.08 | 25.82 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 1.50 | #25 | |
| 34 | Диана ЧЕРНЫХ р. Марий Эл, ГБУ ДО Республики Марий Эл "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 44.90 | 20.90 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 35 | Злата КОРСАКОВА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 44.51 | 19.83 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 36 | Анастасия ФИЛИППОВА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 41.13 | 19.45 | 22.18 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 37 | Вероника МАМЕДОВА Архангельская обл., МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 38.67 | 18.17 | 22.50 | 3.67 | 3.50 | 4.08 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 12:57