| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна ШАКИРОВА Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 46.48 | 28.29 | 18.19 | 5.67 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Диана ТИХОНОВА Москва, АНО ДО "ЦСВР-АРКТИКА" | МОС | 43.99 | 25.88 | 18.11 | 5.67 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #33 | |
| 3 | Варвара ЩЕРБАКОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 40.97 | 22.16 | 18.81 | 5.83 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Амалия ИПКАЕВА р. Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 40.12 | 22.81 | 17.31 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Амира ГАЛИУЛЛИНА р. Татарстан, МБУ ДО СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 39.01 | 22.16 | 16.85 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Милана МОСЯГИНА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 37.04 | 19.98 | 17.56 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Ксения СИДОРОВСКАЯ Московская обл., АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | МОБ | 37.01 | 20.33 | 16.68 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #31 | |
| 8 | Айсель ХУЗИНА р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 36.66 | 19.77 | 17.39 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Василиса ЯРОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 35.61 | 19.02 | 16.59 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Ева МАЛЫГИНА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 34.05 | 17.70 | 16.85 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Елизавета ВЕРШИНИНА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 33.54 | 18.11 | 15.43 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #37 | |
| 12 | Юлия НАЙДИНА Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 33.26 | 18.42 | 15.34 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #36 | |
| 13 | Мария ЕВДОКИМОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | ТВЕ | 32.54 | 18.18 | 14.36 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА Московская обл., МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 32.23 | 16.81 | 15.42 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Валерия ФИЛИППОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 32.13 | 17.03 | 15.60 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #20 | |
| 16 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФКК и шорт-треку" | ТАТ | 30.83 | 15.05 | 15.78 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #30 | |
| 17 | Ксения СЛОБОДЧИКОВА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 30.78 | 15.90 | 14.88 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Ульяна ТРУШНИКОВА Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КУР | 30.75 | 16.80 | 14.45 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #8 | |
| 19 | Мария ДОРОШЕНКО Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН | 30.31 | 15.85 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | ТВЕ | 29.63 | 14.80 | 15.33 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #32 | |
| 21 | Евдокия АКИМОВА Чувашская р., БУ ДО "СШ №4" | ЧУВ | 29.15 | 14.68 | 14.97 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #2 | |
| 22 | Ксения СЕНИЧЕВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 29.06 | 15.75 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #29 | |
| 23 | Милана ПАЛАГИНА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 28.68 | 14.32 | 14.36 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Анисия МУРЫГИНА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 28.45 | 14.86 | 14.09 | 4.50 | 4.08 | 4.58 | 0.50 | #17 | |
| 25 | Кристина СЕМЁНОВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН | 27.43 | 12.53 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Кира ВЛАДИМИРОВА Чувашская р., БУ "СШОР №4" | ЧУВ | 26.16 | 12.96 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 27 | Виктория ЛАКИРЕВА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 25.93 | 12.73 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
| 28 | Вероника МАМЕДОВА Архангельская обл., МБУ СШ "Каскад" | АРХ | 25.82 | 12.89 | 12.93 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 29 | Варвара ЗАХАРОВА Чувашская р., АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 25.82 | 12.27 | 13.55 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 30 | Полина ШАБАЛИНА р. Марий Эл, ГБУ ДО Республики Марий Эл "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 25.75 | 13.80 | 11.95 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 31 | Полина АКРАМОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 25.12 | 13.27 | 11.85 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 32 | Злата КОРСАКОВА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 24.97 | 12.22 | 12.75 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 33 | Алиса ПЕРВУШИНА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 24.66 | 12.20 | 13.46 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
| 34 | Диана ЧЕРНЫХ р. Марий Эл, ГБУ ДО Республики Марий Эл "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 24.65 | 12.31 | 12.84 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #34 | |
| 35 | Ксения ПАВЛОВА Брянская обл., ГАУ "СК "Брянск" | БРЯ | 24.41 | 12.55 | 11.86 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #38 | |
| 36 | Елизавета КОЖЕВНИКОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 23.29 | 12.02 | 11.77 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 37 | Анастасия ФИЛИППОВА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 20.90 | 10.16 | 11.24 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #39 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 12:57