| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КОКОВА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 51.51 | 25.41 | 26.10 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Марьяна АНТРОПОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 48.55 | 22.76 | 25.79 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Ульяна БОГДАНОВА Москва, АНО ДО "ЦСВР-АРКТИКА" | МОС | 47.82 | 21.27 | 26.55 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Арианна ШУЛЮМОВА р. Татарстан, МБУ ДО СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 47.05 | 23.06 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Веста МОИСЕЕВА р. Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ | 46.62 | 22.09 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Кристина ШАТАЛОВА Москва, АНО ДО "ЦСВР-АРКТИКА" | МОС | 46.42 | 21.36 | 25.06 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Мария КЛЁВИНА р. Татарстан, МБУ ДО СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 45.94 | 20.43 | 25.51 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Анастасия ХАВАНЦЕВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН | 45.45 | 19.94 | 25.51 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #31 | |
| 9 | Ариана КОВАЛЕНКО Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 45.43 | 20.59 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #25 | |
| 10 | Ангелина ЧИЖИКОВА Брянская обл., ГАУ "СК "Брянск" | БРЯ | 44.79 | 20.35 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Лиана ХАКИМОВА р. Татарстан, КФК "Юный чемпион" | ТАТ | 43.75 | 19.81 | 24.44 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #23 | |
| 12 | Агния ИТАЛЬЯНЦЕВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 43.43 | 20.06 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Софья ШАРАПОВА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 42.59 | 19.36 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Вероника ЗОРИНА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 41.26 | 19.04 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Анфиса БОНДАРЕНКО Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН | 40.83 | 18.02 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Виктория АФАНАСЬЕВА Московская обл., МАУ ДО СШ Лыткарино | МОБ | 36.94 | 14.44 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
| 17 | Мария САМОХВАЛОВА р. Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 36.87 | 16.76 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Мария ВАЖЕНИНА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 36.59 | 14.85 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Виктория ИВАНОВА Чувашская р., БУ "СШОР №4" | ЧУВ | 36.30 | 15.01 | 21.29 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Яна ХУСНУТДИНОВА Чувашская р., АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 35.87 | 14.69 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #29 | |
| 21 | Таисия ЛАМОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 35.39 | 15.45 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Дарья БОРИСЕВИЧ Вологодская обл., МАУДО Ледовый дворец | ВОЛ | 34.30 | 15.19 | 20.11 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Марьяна СМИРНОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | ТВЕ | 33.96 | 14.61 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Дария БАРИНОВА Чувашская р., АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 33.23 | 13.43 | 19.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
| 25 | Татьяна МОВЧАН Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 33.04 | 14.34 | 20.70 | 3.92 | 3.50 | 4.08 | 2.00 | #4 | |
| 26 | Таисия МИЛОВИДОВА Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | ТВЕ | 32.82 | 15.40 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 27 | Аксинья МАРКАТУН Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 30.79 | 13.65 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #21 | |
| 28 | Александра КАДЫКОВА р. Марий Эл, ГБУ ДО Республики Марий Эл "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 30.16 | 12.80 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
| 29 | Арина АЛЕКБЕРОВА Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 29.05 | 10.65 | 18.90 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 12:57