| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Артемий АНДРЕЕВ | Нижегородская обл., МБОУ ДО "СШ "Северная звезда" | ННО |
| 2 | Кирилл ГУРИН | Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ |
| 3 | Пётр КИРИЧЕНКО | Московская обл., АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | МОБ |
| 4 | Святослав КОНДРЮКОВ | Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ |
| 5 | Фёдор МАРКЕЛОВ | Тверская обл., ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | ТВЕ |
| 6 | Александр НИКОЛИШИН | Свердловская обл., МАУ ДО "СШ им. А. Козицына" | СВЕ |
| 7 | Аброр НУРМАМАТОВ | Москва, ООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС |
| 8 | Глеб ПЫНТЯ | Московская обл., МБУ ДО СШ "Центр" | МОБ |
Last Update: 12.03.2025 12:57