| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Артём ИГОШКИН | Москва, АНО ДО "ЦСВР-АРКТИКА" | МОС |
| 2 | Кирилл КАШИНЦЕВ | Вологодская обл., МАУДО "Ледовый дворец" | ВОЛ |
| 3 | Даниэль НУРИЕВ | р. Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ |
| 4 | Александр САФРОНОВИЧ | Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ |
| 5 | Андрей ЧАПУРИН | Свердловская обл., АНО ЦФК "СОТКА" | СВЕ |
| 6 | Андрей ЧЕКАШОВ | р. Татарстан, СШ ДО "Нефтяник" | ТАТ |
Last Update: 12.03.2025 12:57