| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Марк АНИКИЕНКО | Челябинская обл., МБУ ДО "СШОР "Тодес", г.Челябинск | ЧЕЛ |
| 2 | Кирилл АРБУЗОВ | р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФК и шорт-треку", г. Казань | ТАТ |
| 3 | Арсен АХМЕТВАЛИЕВ | р. Башкортостан, МБУ ДО СШОР №1" | БАШ |
| 4 | Егор БАУЛИН | Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив", г. Екатерин | СВЕ |
| 5 | Александр БОЛСУНОВСКИЙ | Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯМН |
| 6 | Алексей ГРИГОРЬЕВ | Удмуртская республика, АУ УР ЛД "Ижсталь", г. Ижевск | УДМ |
| 7 | Станислав ГУНТАСОВ | Нижегородская обл., ГБУ ДО НО СШОР по ЛСВС, г.Нижний Новгоро | ННО |
| 8 | Андрей ДЕНИСОВ | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1", г. Самара | САМ |
| 9 | Артемий ДЕНИСОВ | Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок", г. Пермь | ПЕР |
| 10 | Глеб КОВТУН | Тюменская область, МАУ СШ ДО "Прибой", г.Тюмень | ТЮМ |
| 11 | Владислав ЛЕВИЧЕВ | Оренбургская обл., ГАУ ДО "СШОР №1", г.Оренбург | ОРЕ |
| 12 | Роман МАЙЕР | Нижегородская обл., ГБУ ДО НО СШОР по ЛСВС, г.Нижний Новгоро | ННО |
| 13 | Илья МАЛЬКОВ | р. Татарстан, ГБУ ДО "РСШОР по ФК и шорт-треку", г. Казань | ТАТ |
| 14 | Платон РОМАНОВ | Нижегородская обл., ГБУ ДО НО СШОР по ЛСВС, г.Нижний Новгоро | ННО |
| 15 | Роман СЕРЕБРЯКОВ | ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец спорта" г.Сургут | ХМА |
| 16 | Макар СОЛОДНИКОВ | Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок", г. Пермь | ПЕР |
| 17 | Александр ЧМИЛЬ | Челябинская обл., МБУ ДО "СШОР "Тодес", г.Челябинск | ЧЕЛ |
| 18 | Кирилл ШТУРБАБИН | Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ №2", г. Курган | КУР |
Last Update: 20.01.2024 16:50