| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина БУРЦЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 39.27 | 19.02 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анастасия САЛЬЧЕНКО Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 30.05 | 11.60 | 18.45 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия ВОЛОСКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 27.24 | 9.10 | 18.14 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Виктория СИТНИКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.47 | 6.33 | 18.14 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Есения ДУБОВЦЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.05 | 6.81 | 17.24 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анастасия РЯБОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 23.35 | 6.44 | 17.41 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Вера ИВАНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 22.79 | 6.05 | 17.24 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 16:20